Page 48 - 3481_2023 總監月刊_8-9月合刊_電子檔
P. 48

46   地區行政事務




                            八月份社員人數出席報告表
                  男女社x79
                  男社x 16社
                  女社x 2社
                  衛星社x 19社
                                           RI 報表    2023年8月31日止  ######  淨   社員年齡       出席率  例會次數
                                                                                             Number
               分區     ID      分區          (2023.7.1)  社員人數     RCC   成                  Attendanc  of
                                                                                          e
                                                                     長                       meeting
                                        男   女  合計   男   女  合計           40歲↓ 41歲↑  合計    rate  held
               1-1  1  16383  ̨ٟ̏       52  13  65  52  13  65  65   0    12  53    65  66.00%  4
               1-2  2  31172  ̨̏፼ɹٟ     28  16  44  28  16  44  44   0    4   40    44  75.00%  4
                           ໊̨̏ߵٟ        7   8   15   7  8   15  15   0    2   13    15  60.00%  2
               1-3  3  51005
                         1  ໊̨̏ߵρ֞ሊ݋ٟ   3   6   9    3  6   9    9   0    2    7    9
             第  1-4  4  80532  ̨̏ɓٟ͠    12  2   14  16  4   20  20   6    3   17    20  67.00%  3
             一  1-5  5  85351  ̨̏෥ࣲٟ    37  21  58  37  23  60  60   2    12  48    60  60.00%  2
             分  1-6  6  86783  ໊̨̏݋ٟ    4   3   7    5  5   10  10   3    2    8    10  70.00%  2
               1-7  7  88769  ̨̨ٟ̏ࠬ     10  2   12  10  2   12  12   0    7    5    12  66.67%  2
             區
               1-8  8  89175  ̨̏ߵࡐٟ     14  13  27  16  16  32  32   5    24   8    32  68.00%  2
               1-9  9  90628  ̨̏˿ձٟ     3   3   6    3  2   5    6   -1   1    4    5    0.00%  0
               1-10  10  90768  ̨̏ϛΈٟ   7   12  19   7  12  19  19   0    16   3    19  72.00%  2
               1-11  11 222243  ̨̨̏ߕٟ   19  22  41  24  25  49  49   8    13  36    49  850.00%  2
                           ̨̏Гਜٟ        78  0   78  79  0   79  79   1    0   79    79  72.00%  5
               2-1  12  16395
                         2  ̨̏Гਜ͗ϓሊ݋ٟ   15  3   18  15  3   18  18   0    4   14    18  66.60%  2
             第  2-2  13  73440  ̨̏Ꮂʆٟ   20  8   28  20  9   29  29   1    4   25    29  90.50%  2
             二  2-3  14  85090  ̨̏Гਜၣ༩ٟ  26  4  30  25  4   29  29   -1   3   26    29  88.79%  4
             分  2-4  15  86868  ̨̏Ꮂജٟ   9   2   11  10  2   12  12   1    6    6    12  72.70%  1
             區  2-5  16  88768  ̨̏ᐤฌٟ   21  15  36  21  15  36  36   0    18  18    36  75.85%  2
               2-6  17  89097  ̨̏׼қٟ    19  7   26  19  7   26  26   0    3   23    26  77.28%  2
               2-7  18 225578  ̨̏ρٟ֞            0   25  5   30  25   30   25   5    30  未提供
               3-1  19  16389  ̨̏Гژٟ    29  6   35  30  7   37  37   2    30   7    37  85.00%  3
               3-2  20  24923  ̨̏ڦ່ٟ    49  0   49  50  0   50  50   1    50   0    50  76.00%  4
               3-3  21  26818  ̨̏˖ʆٟ    13  6   19  13  6   19  19   0    13   6    19  63.14%  2
             第  3-4  22  28492  ̨̏ʕጳٟ   49  0   49  52  0   52  52   3    52   0    52  73.00%  5
             三  3-5  23  31888  ̨̏۬Гٟ   17  1   18  20  1   21  21   3    20   1    21  76.00%  3
             分  3-6  24  50908  ږژٟ     27  17  44  27  17  44  44   0    5   39    44  63.00%  2
               3-7  25  83735  ̨̏อৎٟ    14  7   21  14  7   21  21   0    11  10    21  未提供
             區
               3-8  26  86924  ̨̏ෂ˰ٟ    18  4   22  20  4   24  24   2    20   4    24  66.00%  2
               3-9  27  89305  ̨̏ᘒϓٟ    21  16  37  21  18  39  39   2    21  18    39  72.00%  2
               3-10  28  90758  ̨̏ਗɢٟ   16  0   16  16  0   16  16   0    16   0    16  68.00%  2
               4-1  29  16405  ͑ձٟ      40  0   40  40      40  40   0    1   39    40  85.00%  4
             第  4-2  30  31891  ᕐձٟ     29  0   29  30      30  30   1        30    30  80.38%  4
             四  4-3  31  50980  ̨̏͑؇ٟ   32  0 0  32  36     36  36   4 0  2 1  34   36  88.00%  3 3
                                                                35
                                                                                    35
                                                                                        86.00%
                                                                              34
                                                            35
               4-4
                                                    35
                                        35
                                                35
                    65374
                  32
                           ʕձ෥ஷٟ
             分  4-5  33  83421  อ̹̏ɽ̨ٟ̏  18  6  24  18  6   24  24   0    1   23    24  67.00%  4
             區  4-6  34  89214  ၽ̏ܔٟ֚   10  1   11  10  1   11  11   0    0   11    11  60.00%  1
               4-7  35  90918  ̨̏ʮू༩ൺٟ  15  10  25  17  10  27  27   2    5   22    27  78.00%  2
                           ̨̏ʕ̯ٟ        47  0   47  56  0   56  56   9    1   55    56  72.00%  5
               5-1  36  24096
                         3  ̨̏ʕ̯ɚ˾ሊ݋ٟ   16  0   16  15  0   15  15   -1   8    7    15  80.00%  1
               5-2  37  28093  ̨̏ٻႂٟ    0   28  28   0  28  28  28   0    1   27    28  88.00%  2
               5-3  38  31304  ̨̏ڗ݆ٟ    16  11  27  16  11  27  27   0    0   27    27  88.00%  4
               5-4  39  50013  ̨̏ᖯ৵ٟ    38  0   38  38  0   38  38   0    0   38    38  73.00%  4
               5-5  40  52349  ̨̏ɷᐤٟ    18  17  35  19  17  36  36   1    2   34    36  82.00%  5
             第  5-6  41  56477  ̨̏Λ؍ٟ   24  5   29  24  5   29  29   0    1   28    29  86.00%  2
             五  5-7  42  57909  ̨̏؁ජٟ   16  10  26  16  10  26  26   0    1   25    26  72.00%  2
             分  5-8  43  89157  ̨̏Έᓃٟ   3   5   8    4  5   9    8   1    7    2    9   78.00%  2
             區  5-9  44  89252  ̨̏ӫʗٟ   0   16  16   0  18  18  18   2    2   16    18  75.00%  1
                         4  ̨̏ӫʗཕᚆሊ݋ٟ   4   28  32   3  30  33  33   1    2   31    33  78.00%  1
                           ̨̏ᆀජٟ        5   5   10   6  7   13  13   3    1   12    13  62.00%  2
               5-10  45  87399
                         5  ̨̏ᆀජAIሊ݋ٟ   1   2   3    1  1   2    2   -1   0    2    2   50.00%  1
               5-11  46  91026  ̨̏ᐤ悦ٟ   6   4   10   6  4   10  10   0    2    8    10  87.00%  2
                           ̨̏ՙ൳ٟ        34  11  45  32  10  42  42   -3   6   36    42  69.00%  3
               5-12  47  222481
                         6  ̨̏ՙ൳৪ᘴሊ݋ٟ   7   8   15   7  8   15  15   0    13   2    15  61.00%  1
               6-1  48  24256  ̨̏ႁ‖ٟ    36  7   43  36  7   43  43   0    3   40    43  91.00%  3
               6-2  49  27245  ̨̏ږᎲٟ    31  1   32  30  1   31  31   -1   0   31    31  78.81%  3
             第  6-3  50  50015  ̨̏ᕐ෤ٟ   40  0   40  40  0   40  40   0    2   38    40  70.00%  3
                                                        6
             六  6-4  51  51323  ̨̏̚ڤٟ   27  22 6  33  31  17  37  37  -8 4  0 5  37  37  88.00%  3 2
                                                                40
                                                            40
                           ̨̏ฉࢸٟ
                                                                                        85.00%
                                                                                    40
                                                                              35
                                                    23
                                                48
                                        26
             分  6-5  52  66555  7  ̨̏ฉࢸۜဢሊ݋ٟ  3  7  10  3  7  10  10  0   9    1    10  100.00%  1
             區  6-6  53  73983  ̨̏ϼٟؒ   18  8   26  18  8   26  26   0    2   24    26  80.00%  2
               6-7  54  86776  ̨̏Έᘴٟ    5   4   9    8  4   12  12   3    4    8    12  75.00%  2
               6-8  55  90541  ̨̏ږശٟ    26  7   33  26  9   35  35   2    29   6    35  63.00%  1
                    16370  อֳٟ          45  0   45  45  0   45  45   0    2   43    45  85.00%  4
               7-1  56
                         8  อֳޜฌሊ݋ٟ     0   25  25   0  25  25  25   0    1   24    25  80.00%  1
               7-2  57  30755  ̨̏یඤٟ    18  14  32  17  14  31  31   -1   3   28    31  84.00%  2
                           ၰၯٟ          20  8   28  20  8   28  28   0    1   27    28  80.00%  2
               7-3  58  31438
                         10  ၰၯྼߵሊ݋ٟ    2       2    2  0   2    2   0         2    2    0.00%  2
            總監月刊  2023. 8-9
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52