Page 46 - 3481_2023 總監月刊_8-9月合刊_電子檔
P. 46
44 地區行政事務
七月份社員人數出席報告表
男女社x78
男社x 16社
女社x 2社
衛星社x 19社
2023 年7 月31 日 例會次數
RI 報表 淨 社員年齡 出席率 Number
分區 分區 (2023.7.1) 止 成 Attendanc of
社員人數 長 e meeting
男 女 合計 男 女 合計 40歲↓ 41歲↑ 合計 rate held
1-1 1 ̨ٟ̏ 52 13 65 51 13 64 -1 12 52 64 56.00% 4
1-2 2 ̨̏፼ɹٟ 28 16 44 28 16 44 0 4 40 44 75.00% 4
1-3 3 ໊̨̏ߵٟ 7 8 15 7 8 15 0 2 13 15 65.00% 2
1 ໊̨̏ߵρ֞ሊٟ 3 6 9 3 6 9 0 2 7 9 未提供
第 1-4 4 ̨̏ɓٟ͠ 12 2 14 15 4 19 5 3 16 19 75.00% 3
一 1-5 5 ࣲ̨ٟ̏ 37 21 58 37 23 60 2 12 48 60 64.00% 2
分 1-6 6 ໊̨ٟ̏ 4 3 7 5 5 10 3 2 8 10 55.00% 2
1-7 7 ̨̨ٟ̏ࠬ 10 2 12 10 2 12 0 7 5 12 83.00% 2
區
1-8 8 ̨̏ߵࡐٟ 14 13 27 16 16 32 5 24 8 32 79.00% 2
1-9 9 ̨̏˿ձٟ 3 3 6 3 2 5 -1 1 4 5 0.00% 0
1-10 10 ̨̏ϛΈٟ 7 12 19 7 12 19 0 16 3 19 83.00% 2
1-11 11 ̨̨̏ߕٟ 19 22 41 24 24 48 7 12 36 48 78.00% 2
̨̏Гਜٟ 78 0 78 78 0 78 0 0 78 78 74.79% 4
2-1 12
第 2 ̨̏Гਜ͗ϓሊٟ 15 3 18 15 3 18 0 4 14 18 72.25% 2
2-2 13 ̨̏Ꮂʆٟ 20 8 28 20 8 28 0 4 24 28 82.50% 3
二 2-3 14 ̨̏Гਜၣ༩ٟ 26 4 30 25 4 29 -1 3 26 29 72.41% 4
分 2-4 15 ̨̏Ꮂജٟ 9 2 11 9 2 11 0 5 6 11 70.00% 3
區 2-5 16 ̨̏ᐤฌٟ 21 15 36 21 15 36 0 18 18 36 85.00% 2
2-6 17 ̨̏қٟ 19 7 26 19 7 26 0 3 23 26 72.73% 2
3-1 18 ̨̏Гژٟ 29 6 35 31 7 38 3 0 38 38 94.70% 3
3-2 19 ̨̏ڦ່ٟ 49 0 49 50 0 50 1 1 49 50 80.60% 4
3-3 20 ̨̏˖ʆٟ 13 6 19 13 6 19 0 0 19 19 82.00% 2
第 3-4 21 ̨̏ʕጳٟ 49 0 49 51 0 51 2 2 49 51 93.00% 4
三 3-5 22 ̨̏۬Гٟ 17 1 18 20 1 21 3 2 19 21 90.00% 3
分 3-6 23 ږژٟ 27 17 44 27 17 44 0 5 39 44 57.00% 1
區 3-7 24 ̨̏อৎٟ 14 7 21 14 7 21 0 11 10 21 95.00% 2
18
66 00%
̨
38 25 ̨̏ෂ˰ٟ̏ෂ˰ٟ 18 44 2222 1818 44 2222 00 1818 44 2222 66.00% 2 2
3-8
3-9 26 ̨̏ᘒϓٟ 21 16 37 21 18 39 2 5 34 39 72.00% 2
3-10 27 ̨̏ਗɢٟ 16 0 16 16 0 16 0 2 14 16 60.00% 2
4-1 28 ͑ձٟ 40 40 40 40 0 1 39 40 94.00% 4
第 4-2 29 ᕐձٟ 29 29 30 30 1 30 30 85.50% 4
4-3 30 ̨̏͑؇ٟ 32 32 34 34 2 1 33 34 82.00% 3
四 4-4 31 ʕձஷٟ 35 35 35 35 0 1 34 35 85.00% 3
分 4-5 32 อ̹̏ɽ̨ٟ̏ 18 6 24 18 6 24 0 1 23 24 68.00% 4
區 4-6 33 ၽ̏ܔٟ֚ 10 1 11 10 1 11 0 11 11 68.00% 1
4-7 34 ̨̏ʮू༩ൺٟ 15 10 25 17 10 27 2 5 22 27 78.00% 2
̨̏ʕ̯ٟ 47 0 47 54 0 54 7 1 53 54 78.00% 4
5-1 35
3 ̨̏ʕ̯ɚ˾ሊٟ 16 0 16 16 0 16 0 9 7 16 75.00% 1
5-2 36 ̨̏ٻႂٟ 0 28 28 0 29 29 1 1 28 29 83.00% 3
5-3 37 ̨̏ڗ݆ٟ 16 11 27 16 11 27 0 0 27 27 88.00% 3
5-4 38 ̨̏ᖯ৵ٟ 38 0 38 38 0 38 0 0 38 38 82.00% 4
5-5 39 ̨̏ɷᐤٟ 18 17 35 19 18 37 2 2 35 37 87.00% 4
第 5-6 40 ̨̏Λ؍ٟ 24 5 29 24 5 29 0 1 28 29 80.00% 2
̨̏ජٟ
五
五 57 41 ̨̏ජٟ 16 16 10 10 26 26 16 16 10 10 26 26 0 0 11 25 25 26 82.00% 2 2
82.00%
26
5-7
41
分 5-8 42 ̨̏Έᓃٟ 3 5 8 4 5 9 1 7 2 9 61.00% 2
區 5-9 43 ̨̏ӫʗٟ 0 16 16 0 17 17 1 2 15 17 71.00% 3
4 ̨̏ӫʗཕᚆሊٟ 4 28 32 3 30 33 1 2 31 33 70.00% 1
̨̏ᆀජٟ 5 5 10 5 5 10 0 0 10 10 77.00% 2
5-10 44
5 ̨̏ᆀජ"*ሊٟ 1 2 3 1 2 3 0 0 3 3 77.00% 2
5-11 45 ̨̏ᐤ悦ٟ 6 4 10 6 4 10 0 2 8 10 75.00% 2
̨̏ՙ൳ٟ 34 11 45 34 11 45 0 6 39 45 76.00% 2
5-12 46
6 ̨̏ՙ൳৪ᘴሊٟ 7 8 15 7 8 15 0 13 2 15 62.00% 1
6-1 47 ̨̏ႁ‖ٟ 36 7 43 36 7 43 0 3 40 43 88.00% 4
6-2 48 ̨̏ږᎲٟ 31 1 32 30 1 31 -1 0 31 31 83.00% 3
第 6-3 49 ̨̏ᕐٟ 40 0 40 40 0 40 0 2 38 40 85.00% 3
6-4 50 ̨̏̚ڤٟ 27 6 33 31 6 37 4 0 37 37 85.00% 3
六 ̨̏ฉࢸٟ 26 22 48 23 16 39 -9 3 36 39 85.00% 2
分 6-5 51 7 ̨̏ฉࢸۜဢሊٟ 3 7 10 3 7 10 0 9 1 10 100.00% 1
區 6-6 52 ̨̏ϼٟؒ 18 8 26 18 8 26 0 2 24 26 85.00% 3
6-7 53 ̨̏Έᘴٟ 5 4 9 8 4 12 3 4 8 12 90.00% 2
6-8 54 ̨̏ږശٟ 26 7 33 26 9 35 2 29 6 35 63.00% 2
อֳٟ
85.00%
อ 45 5 0 0 45 5 45 5 0 0 45 5 0 0 2 43 3 45 5 85.00% 4
55
7-1
71 55
總監月刊 2023. 8-9