Page 52 - 3481_2024 總監月刊_4-6月合刊
P. 52

地區行政事務 51





                    男女社x80
                    男社x 16社   5 月份社員人數出席報告表
                    女社x 2社
                    衛星社x 26社
                                            RI 報表     2024年5月31日止  淨                    出席率   例會次數
                 分區          分區            (2023.7.1)  RCC社員人數     成        社員年齡       Attendance  Number of
                                                                                              meeting
                                                                   長                     rate  held
                                         男  女   合計    男   女  合計       40歲↓ 41歲↑   合計
                 1-1  1    ̨ٟ̏           52  13  65   57  13  70   5    17   53    70   54.00%  5
                 1-2  2    ̨̏፼ɹٟ         28  16  44   30  16  46   2    4    42    46   73.00%  4
                           ໊̨̏ߵٟ         7   8   15   7   9   16   1    2    14    16   88.00%  2
                 1-3  3  1  ໊̨̏ߵρ֞ሊ݋ٟ    3   6   9    1   4   5    -4   1    4     5    33.00%  1
              第         2  台北群英斜槓衛星社                  3   8   11   11   2    9     11   11.00%  1
              一  1-4  4    ̨̏ɓٟ͠         12  2   14   17  4   21   7    4    17    21   72.00%  3
                 1-5  5    ̨̏෥ࣲٟ         37  21  58   37  24  61   3    13   48    61   54.00%  2
              分  1-6  6    ໊̨̏݋ٟ         4   3   7    5   5   10   3    3    7     10   50.00%  2
              區  1-7  7    ̨̨ٟ̏ࠬ         10  2   12   13  2   15   3    7    8     15   66.67%  2
                 1-8  8    ̨̏ߵࡐٟ         14  13  27   15  18  33   6    24   9     33   65.00%  2
                 1-9  9    ̨̏˿ձٟ         3   3   6    3   3   6    0    2    4     6    0.00%  0
                 1-10  10  ̨̏ϛΈٟ         7  12   19   8   11  19   0    16   3     19   83.00%  2
                 1-11  11  ̨̨̏ߕٟ         19  22  41   22  27  49   8    12   37    49   65.00%  2
                           ̨̏Гਜٟ         78  0   78   82  0   82   4    1    81    82   68.40%  4
                 2-1  12
                        3  ̨̏Гਜ͗ϓሊ݋ٟ     15  3   18   13  3   16   -2   4    12    16   50.00%  2
              第  2-2  13   ̨̏Ꮂʆٟ         20  8   28   20  8   28   0    4    24    28   81.00%  2
              二  2-3  14   ̨̏Гਜၣ༩ٟ       26  4   30   23  4   27   -3   3    24    27   79.63%  4
              分  2-4  15   ̨̏Ꮂജٟ         9   2   11   9   2   11   0    5    6     11   77.30%  2
              區  2-5  16   ̨̏ᐤฌٟ         21  15  36   22  11  33   -3   17   16    33   82.20%  1
                 2-6  17   ̨̏׼қٟ         19  7   26   17  7   24   -2   4    20    24   73.81%  2
                 2-7  18   ̨̏ρٟ֞                 0    25  5   30   30   5    25    30   75.00%  2
                 3-1  19   ̨̏Гژٟ         29  6   35   29  8   37   2    1    36    37   85.00%  3
                 3-2  20   ̨̏ڦ່ٟ         49  0   49   49  0   49   0    1    48    49   72.05%  4
                 3-3  21   ̨̏˖ʆٟ         13  6   19   9   5   14   -5        14    14   65.63%  2
              第  3-4  22   ̨̏ʕጳٟ         49  0   49   53  0   53   4    2    51    53   76.00%  5
              三  3-5  23   ̨̏۬Гٟ         17  1   18   20  1   21   3    2    19    21   88.00%  3
                 3-6  24   ږژٟ           27  17  44   31  19  50   6    6    44    50   72.00%  2
              分  3-7  25   ̨̏อৎٟ         14  7   21   14  7   21   0    9    12    21   62.00%  2
              區  3-8  26   ̨̏ෂ˰ٟ         18  4   22   19  3   22   0    17   5     22   62.00%  3
                 3-9    4  傳世悅楠衛星社                    16  1   17   17   15   2     17   41.18%  2
                 3-9  27   ̨̏ᘒϓٟ         21  16  37   22  19  41   4    6    35    41   75.00%  2
                 3-10  28  ̨̏ਗɢٟ         16  0   16   14  0   14   -2   1    13    14   65.00%  2
                 4-1  29   ͑ձٟ           40  0   40   41      41   1    1    40    41   89.00%  3
              第  4-2  30   ᕐձٟ           29  0   29   31      31   2         31    31   78.29%  2
              四  4-3  31   ̨̏͑؇ٟ         32  0   32   36  0   36   4    2    34    36   83.00%  3
                 4-4  32   ʕձ෥ஷٟ         35  0   35   37      37   2    1    36    37   88.00%  3
              分  4-5  33   อ̹̏ɽ̨ٟ̏       18  6   24   18  6   24   0    1    23    24   72.00%  4
              區  4-6  34   ၽ̏ܔٟ֚         10  1   11   7   1   8    -3        8     8    80.00%  1
                 4-7  35   ̨̏ʮू༩ൺٟ       15  10  25   17  9   26   1    3    23    26   77.00%  1
                           ̨̏ʕ̯ٟ         47  0   47   57  0   57   10   1    56    76   71.00%  4
                 5-1  36
                        5  ̨̏ʕ̯ɚ˾ሊ݋ٟ     16  0   16   19  0   19   3    8    11         75.00%  1
                 5-2  37   ̨̏ٻႂٟ         0  28   28   0  28   28   0    1    27    28   82.00%  3
                 5-3  38   ̨̏ڗ݆ٟ         16  11  27   16  11  27   0    0    27    27   88.00%  4
                 5-4  39   ̨̏ᖯ৵ٟ         38  0   38   38  0   38   0    0    38    38   69.00%  3
                 5-5  40   ̨̏ɷᐤٟ         18  17  35   20  16  36   1    2    34    36   83.00%  5
                 5-6  41   ̨̏Λ؍ٟ         24  5   29   26  5   31   2    3    28    31   85.00%  3
              第  5-7  42   ̨̏؁ජٟ         16  10  26   16  10  26   0    0    26    26   76.00%  3
              五  5-8  43   ̨̏Έᓃٟ         3   5   8    4   4   8    0    6    2     8    13.00%  2
              分            ̨̏ӫʗٟ         0  16   16   0  21   21   5    3    18    21   81.00%  3
                        6  ̨̏ӫʗཕᚆሊ݋ٟ     4  28   32   2  24   26   -6   1    25    26   78.00%  1
              區  5-9  44
                        7  ̨̏ӫʗ঩༸ሊ݋ٟ                  6  14   20   20   6    14    20   70.00%  1
                        8  ̨̏ӫʗ৷ᙂሊ݋ٟ                  0  14   14   14   0    14    14   85.00%  2
                           ̨̏ᆀජٟ         5   5   10   6   7   13   3    1    12    13   50.00%  2
                 5-10  45
                        9  ̨̏ᆀජAIሊ݋ٟ     1   2   3    1   1   2    -1   0    2     2    50.00%  1
                 5-11  46  ̨̏ᐤ悦ٟ         6   4   10   7   4   11   1    2    9     11   62.50%  3
                           ̨̏ՙ൳ٟ         34  11  45   38  9   47   2    6    41    47   71.00%  3
                 5-12  47
                        10  ̨̏ՙ൳৪ᘴሊ݋ٟ    7   8   15   16  12  28   13   13   15    28   56.00%  2
                 6-1  48   ̨̏ႁ‖ٟ         36  7   43   34  7   41   -2   3    38    41   90.00%  4
                 6-2  49   ̨̏ږᎲٟ         31  1   32   30  1   31   -1        31    31   66.26%  3
                 6-3  50   ̨̏ᕐ෤ٟ         40  0   40   38  0   38   -2   2    36    38   78.00%  3
              第  6-4  51   ̨̏̚ڤٟ         27  6   33   31  6   37   4    1    36    37   81.00%  3
              六            ̨̏ฉࢸٟ         26  22  48   18  17  35   -13  5    30    35   77.00%  2
                 6-5  52
              分         11  ̨̏ฉࢸۜဢሊ݋ٟ    3   7   10   3   7   10   0    9    1     10  100.00%  1
              區  6-6  53   ̨̏ϼٟؒ         18  8   26   18  8   26   0    2    24    26   80.00%  2
                 6-7  54   ̨̏Έᘴٟ         5   4   9    8   3   11   2    3    8     11   77.00%  2
                                                                                       2024. 4-6  總監月刊
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56