Page 44 - 3481_2024 總監月刊_2-3月合刊_電子檔
P. 44

42   地區行政事務





                  男女社x79
                  男社x 16社    2 月份社員人數出席報告表
                  女社x 2社
                  衛星社x 23社
                                               RI 報表     2024年2月29日止  淨        社員年齡         出席率
               分區      ID       分區            (2023.7.1)  RCC社員人數     成                    Attendance
                                                                      長                      rate
                                           男   女   合計    男   女  合計        40歲↓ 41歲↑   合計
                1-1  1  16383  ̨ٟ̏         52  13   65   58  13  71   6    16   55    71   62.00%
                1-2  2  31172  ̨̏፼ɹٟ       28  16   44   30  16  46   2    4    42    46   78.00%
                             ໊̨̏ߵٟ          7   8   15   7   8   15   0    2    13    15   54.00%
                1-3  3  51005  1  ໊̨̏ߵρ֞ሊ݋ٟ  3  6   9    1   2   3    -6   0     3     3   50.00%
             第             2  台北群英斜槓衛星社                  2   7   9    9    1     8     9   79.00%
             一  1-4  4  80532  ̨̏ɓٟ͠       12   2   14   16  4   20   6    4    16    20   75.00%
                1-5  5  85351  ̨̏෥ࣲٟ       37  21   58   36  23  59   1    12   47    59   59.00%
             分  1-6  6  86783  ໊̨̏݋ٟ        4   3   7    5   5   10   3    2     8    10   75.00%
             區  1-7  7  88769  ̨̨ٟ̏ࠬ       10   2   12   12  2   14   2    7     7    14     NA
                1-8  8  89175  ̨̏ߵࡐٟ       14  13   27   15  17  32   5    23    9    32   67.00%
                1-9  9  90628  ̨̏˿ձٟ        3   3   6    3   3   6    0    2     4     6    0.00%
               1-10  10  90768  ̨̏ϛΈٟ       7  12   19   7   11  18   -1   15    3    18   66.55%
               1-11  11  222243  ̨̨̏ߕٟ     19  22   41   21  25  46   5    11   35    46   70.00%
                             ̨̏Гਜٟ         78   0   78   80  0   80   2    1    79    80   69.90%
                2-1  12  16395
                           3  ̨̏Гਜ͗ϓሊ݋ٟ    15   3   18   13  3   16   -2   4    12    16   60.00%
             第  2-2  13  73440  ̨̏Ꮂʆٟ      20   8   28   20  8   28   0    4    24    28   76.60%
             二  2-3  14  85090  ̨̏Гਜၣ༩ٟ    26   4   30   24  4   28   -2   3    25    28   72.62%
             分  2-4  15  86868  ̨̏Ꮂജٟ       9   2   11   9   2   11   0    5     6    11   68.15%
             區  2-5  16  88768  ̨̏ᐤฌٟ      21  15   36   21  12  33   -3   16   17    33   77.85%
                2-6  17  89097  ̨̏׼қٟ      19   7   26   17  7   24   -2   4    20    24   69.05%
                2-7  18  225578  ̨̏ρٟ֞              0    25  5   30   30   5    25    30   75.00%
                3-1  19  16389  ̨̏Гژٟ      29   6   35   29  8   37   2    1    36    37   79.00%
                3-2  20  24923  ̨̏ڦ່ٟ      49   0   49   50  0   50   1    1    49    50   78.00%
                3-3  21  26818  ̨̏˖ʆٟ      13   6   19   10  6   16   -3        16    16   84.38%
             第  3-4  22  28492  ̨̏ʕጳٟ      49   0   49   52  0   52   3    2    50    52   80.00%
                3-5  23  31888  ̨̏۬Гٟ      17   1   18   20  1   21   3    2    19    21   81.70%
             三  3-6  24  50908  ږژٟ        27  17   44   31  18  49   5     5   44    49   61.00%
             分  3-7  25  83735  ̨̏อৎٟ      14   7   21   13  7   20   -1   10   10    20   80.00%
             區  3-8  26  86924  ̨̏ෂ˰ٟ      18   4   22   19  3   22   0    17    5    22   60.00%
                3-9        4  傳世悅楠衛星社                    16  1   17   17   15    2    17   29.41%
                3-9  27  89305  ̨̏ᘒϓٟ      21  16   37   22  19  41   4    5    36    41   75.00%
               3-10  28  90758  ̨̏ਗɢٟ      16   0   16   14  0   14   -2   1    13    14   50.00%
                4-1  29  16405  ͑ձٟ        40   0   40   41      41   1    1    40    41   85.00%
             第  4-2  30  31891  ᕐձٟ        29   0   29   31      31   2         31    31   77.45%
             四  4-3  31  50980  ̨̏͑؇ٟ      32   0   32   36      36   4    3    33    36   88.00%
                4-4  32  65374  ʕձ෥ஷٟ      35   0   35   37      37   2    1    36    37   87.00%
             分  4-5  33  83421  อ̹̏ɽ̨ٟ̏    18   6   24   16  6   22   -2   0    22    22   60.00%
             區  4-6  34  89214  ၽ̏ܔٟ֚      10   1   11   7   1   8    -3         8     8   80.00%
                4-7  35  90918  ̨̏ʮू༩ൺٟ    15  10   25   18  10  28   3    5    23    28   76.00%
                             ̨̏ʕ̯ٟ         47   0   47   57  0   57   10   1    56    57   77.00%
                5-1  36  24096
                           5  ̨̏ʕ̯ɚ˾ሊ݋ٟ    16   0   16   16  0   16   0    8     8    16   65.00%
                5-2  37  28093  ̨̏ٻႂٟ       0  28   28   0   28  28   0    1    27    28   82.00%
                5-3  38  31304  ̨̏ڗ݆ٟ      16  11   27   16  11  27   0    0    27    27   88.00%
                5-4  39  50013  ̨̏ᖯ৵ٟ      38   0   38   38  0   38   0    0    38    38   80.00%
                5-5  40  52349  ̨̏ɷᐤٟ      18  17   35   19  17  36   1    2    34    36   86.00%
             第  5-6  41  56477  ̨̏Λ؍ٟ      24   5   29   26  5   31   2     3   28    31   90.00%
             五  5-7  42  57909  ̨̏؁ජٟ      16 3  10 5  26  16  10  26  0 0  6 0  26   26   72.00%
                   43
                     89157
                             ̨̏Έᓃٟ
                                                                                           62.00%
                                                                                       8
                                                    8
                                                             4
                                                                 8
                                                                                 2
                                                         4
                5-8
             分               ̨̏ӫʗٟ          0  16   16   0   21  21   5    3    18    21   85.00%
             區  5-9  44  89252  6  ̨̏ӫʗཕᚆሊ݋ٟ  4  28  32  2   24  26   -6   1    25    26   70.00%
                           7  ̨̏ӫʗ঩༸ሊ݋ٟ                  6   14  20   20   6    14    20   78.00%
                             ̨̏ᆀජٟ          5   5   10   6   7   13   3    1    12    13   69.00%
               5-10  45  87399
                           8  ̨̏ᆀජAIሊ݋ٟ     1   2   3    1   1   2    -1   0     2     2   50.00%
               5-11  46  91026  ̨̏ᐤ悦ٟ       6   4   10   7   4   11   1    2     9    11   81.25%
                             ̨̏ՙ൳ٟ         34  11   45   38  9   47   2    6    41    47   78.00%
               5-12  47  222481
                           9  ̨̏ՙ൳৪ᘴሊ݋ٟ     7   8   15   7   8   15   0    13    2    15   61.00%
                6-1  48  24256  ̨̏ႁ‖ٟ      36   7   43   36  7   43   0    4    39    43   78.00%
                6-2  49  27245  ̨̏ږᎲٟ      31   1   32   30  1   31   -1        31    31   70.17%
             第  6-3  50  50015  ̨̏ᕐ෤ٟ      40   0   40   38  0   38   -2   2    36    38   79.00%
                6-4  51  51323  ̨̏̚ڤٟ      27   6   33   32  6   38   5    1    37    38   78.00%
             六               ̨̏ฉࢸٟ         26  22   48   18  14  32   -16  4    28    32   78.00%
             分  6-5  52  66555  10  ̨̏ฉࢸۜဢሊ݋ٟ  3  7  10  3   7   10   0    9     1    10   100.00%
             區  6-6  53  73983  ̨̏ϼٟؒ      18   8   26   18  8   26   0    2    24    26   80.00%
                6-7  54  86776  ̨̏Έᘴٟ       5   4   9    7   3   10   1    3     7    10   80.00%
                6-8  55  90541  ̨̏ږശٟ      26   7   33   26  7   33   0    27    6    33   66.00%
            總監月刊  2024. 2-3
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48