Page 40 - 2月_總監月刊_電子書
P. 40
總監 GOVERNOR'S
MONTHLY NEWSLETTER
月刊 熱情滿點能量表
男女社x60社
男社x 18社
女社x 4社
衛星社x 15社
申報RI人數 2020年1月31日止 淨 出席率 例會次數
分區 分區 (2019.06.30) 社員人數 成 社員年齡 Attendance Number of
男 女 合計 男 女 合計 長 40歲↓ 41歲↑ 合計 rate meeting held
1 台北社 50 8 58 49 10 59 1 10 49 59 62.00% 3
2 台北錫口社 25 12 37 27 12 39 2 2 37 39 75.00% 3
3 台北群英社 7 6 13 7 5 12 -1 12 12 82% 2
1 台北群英冠軍衛星社 4 2 6 2 0 2 -4 2 2 1月份例會與群英社合
第 4 台北一甲社 9 5 14 11 7 18 4 2 16 18 70.00% 3
一 5 台北圓桌社 27 18 45 29 17 46 1 20 26 46 75.00% 2
分 7 17 24 7 16 23 -1 4 19 23 62.00% 2
區 6 台北群星社
2 台北群星首席衛星社 7 4 11 0 0 0 -11 0 0 0 12/31取消衛星社
7 台北台風社 6 7 13 8 4 12 -1 10 2 12 85.00% 2
8 台北英倫社 16 9 25 15 13 28 3 16 12 28 80.00% 2
9 台北令和社 0 0 0 19 15 34 34 12 22 34 55.88% 2
10 台北西區社 85 85 85 85 0 85 85 80.00% 3
11 台北永福社 43 43 43 43 0 43 43 77.00% 3
台北福星社 7 20 27 7 21 28 1 1 27 28 81.00% 3
12
3 福星曙光衛星社 6 1 7 6 1 7 0 2 5 7
13 台北百福社 2 14 16 1 19 20 4 2 18 20 66.00% 2
4 台北百福喜福衛星社 3 6 9 0 -9 0 7/1取消衛星社
第 14 台北龍山社 21 11 32 22 11 33 1 6 27 33 70.90% 2
二 15 台北福友社 15 2 17 12 0 12 -5 1 11 12 66.00% 2
分 5 福友福華衛星社 1 3 4 9 9 18 14 1 17 18 0
區 16 台北西區網路社 24 6 30 25 6 31 1 6 25 31 75.27% 3
17 台北福海網路社 10 13 23 10 13 23 0 4 19 23 34.70% 2
18 台北龍翔社 12 3 15 11 2 13 -2 5 8 13 77.00% 2
19 台北幸福社 8 11 19 6 10 16 -3 5 11 16 56.25% 1
20 台北禧愛社 18 15 33 18 14 32 -1 13 19 32 73.50% 2
21 台北明志社 22 7 29 20 6 26 -3 1 25 26 69.57% 2
22 台北天愛社 0 0 0 15 10 25 25 9 16 25 46.50% 2
23 台北西門社 38 0 38 36 0 36 -2 0 36 36 85.90% 2
24 台北信義社 50 0 50 51 0 51 1 3 48 51 81.50% 2
25 台北文山社 10 7 17 14 8 22 5 1 21 22 90.91% 2
第 26 台北中興社 44 0 44 45 0 45 0 2 43 45 82.00% 3
三 27 台北城西社 21 11 32 20 12 32 0 2 30 32 78.13% 4
分 28 金門社 16 17 33 16 17 33 0 1 32 33 76.00% 1
區 6 金星衛星社 2 7 9 2 8 10 1 8 2 10 73.00% 1
29 台北新起社 10 5 15 11 5 16 1 8 8 16 95.00% 1
30 台北傳世社 13 8 21 16 6 22 1 14 8 22 100.00% 1
31 台北寶成社 15 16 31 17 16 33 2 10 23 33 79.00% 1
32 永和社 48 48 48 48 0 8 40 48 75.00% 3
33 雙和社 52 52 45 45 -7 1 44 45 84.35% 2
34 台北永東社 50 0 50 43 43 -7 2 41 43 91.00% 3
35 中和圓通社 40 40 41 41 1 4 37 41 83.50% 2
第 新北市大台北社 20 8 28 17 4 21 -7 1 20 21 45.00% 4
四 36 7 新北市大台北高球衛星社 2 0 2 2 0 2 0 0 2 2 50.00% 1
分
區 37 台北大世紀社 35 11 46 35 11 46 0 16 30 46 88.00% 1
38 台北大航海家社 12 18 30 12 15 27 -3 4 23 27 51.50% 2
39 臺北建宗社 15 0 15 17 17 2 2 15 17 76.00% 2
40 台北大時代社 0 0 0 19 8 27 27 15 12 27 76.00% 2
41 台北大風堂社 0 0 0 27 18 45 45 8 37 45 72.35% 2
42 台北中央社 48 0 48 46 0 46 -2 46 0 46 74.00% 4
8 台北中央二代衛星社 17 0 17 16 0 16 -1 3 13 16 64.00% 1
43 台北芙蓉社 0 27 27 29 0 29 2 1 28 29 83.00% 2
44 台北長春社 13 6 19 13 8 21 2 2 19 21 87.00% 3
9 台北長春青年衞星社 0 0 0 0 0 0
第 45 台北羅馬社 36 0 36 37 0 37 1 0 37 37 78.00% 4
五 19 21 40 21 20 41 1 1 40 41 82.00% 2
分 46 台北千禧社
區 47 台北吉林社 16 16 18 1 19 3 1 18 19 80.00% 2
48 台北昇陽社 17 11 28 17 10 27 -1 1 26 27 72.00% 2
49 台北光點社 6 18 24 6 16 22 -2 3 19 22 78.00% 2
50 台北牡丹社 0 25 25 24 24 -1 2 22 24 62.50% 2
51 台北樂陽社 10 6 16 8 9 17 1 5 12 17 82.00% 2
52 台北艋舺社 38 7 45 38 6 44 -1 6 38 44 85.00% 4
53 台北金龍社 34 1 35 33 3 36 1 36 36 85.00% 2
54 台北雙園社 41 41 35 35 -6 1 34 35 82.00% 2
第 55 台北古亭社 29 2 31 31 6 37 6 1 36 37 86.00% 3
六 56 台北慈恩社 13 8 21 14 8 22 1 2 20 22 81.00% 2
分
區 台北老松社 19 7 26 18 6 24 -2 1 23 24 88.00% 2
57
10 台北松鶴衛星社 2 0 2 2 2 0 2 2
58 台北光耀社 11 5 16 11 6 17 1 3 14 17 68.00% 2
59 台北金華社 0 0 0 24 7 31 31 29 2 31 77.00% 2
新店社 54 0 54 50 0 50 -4 1 49 50 90.00% 3
60
11 新店珍愛衛星社 0 31 31 0 28 28 -3 0 28 28 85.00% 1
61 台北南隆社 17 9 26 21 10 31 5 1 30 31 92.00% 2
12 台北南隆群越衛星社 2 2 2 0 2 0 0 2 2 100.00% 1
翡翠社 27 15 42 30 14 44 2 4 40 44 80.00% 3
第 62 13 翡翠實英衛星社 3 0 3 3 0 3 0 1 2 3 80.00% 3
七 63 23 6 29 23 4 27 -2 2 25 27 66.70% 3
分 台北明門社
區 64 新店碧潭社 56 0 56 55 0 55 -1 3 52 55 59.00% 2
65 台北晨新社 12 20 32 12 18 30 -2 6 24 30 100.00% 2
66 台北創新網路社 17 20 37 19 21 40 3 12 28 40 80.50% 3
67 新店萃英社 17 6 23 14 6 20 -3 15 5 20 85.71% 1
68 台北社企社 15 16 31 17 14 31 0 9 22 31 88.00% 2
69 台北金融社 0 0 0 22 8 30 30 4 26 30 86.67% 1
70 台北和平社 38 38 37 37 -1 4 33 37 73.40% 3
71 台北太平社 35 35 32 32 -3 2 30 32 83.33% 4
第 72 台北永平社 34 34 33 33 -1 1 32 33 85% 3
八 14 台北市永平永晟衛星 7 7 14 8 9 17 3 13 4 17 53% 1
分 73 台北承平社 20 0 20 20 0 20 0 2 18 20 83% 3
區 15 台北市承平世平衛星社 5 3 8 5 3 8 0 1 7 8 75% 2
74 台北三平社 4 4 10 11 21 17 2 19 21 79.00% 2
75 台北智群社 5 12 17 4 13 17 0 1 16 17 60% 1
76 中和社 39 0 39 39 0 39 0 3 36 39 89.74% 2
77 中和東區社 49 49 47 0 47 -2 3 44 47 75.79% 4
第 78 中和福美社 0 28 28 0 25 25 -3 3 22 25 82.50% 2
九 79 台北及美社 6 14 20 6 18 24 4 2 22 24 83.25% 2
分 11 15 26 11 15 26 0 5 21 26 71.66% 2
區 80 中和及安社
81 耀東網路社 10 10 9 0 9 -1 8 1 9 55.00% 2
82 中和福益社 18 8 26 16 7 23 -3 2 21 23 50.00% 1
1,683 675 2,358 1,834 714 2,548 190 431 2,117 2,548
小計
61 64 125 57 58 115 -10 29 86 115
合計 1,744 739 2,483 1,891 772 2,663 180 460 2,203 2,663
資料登入:Sharon
38 2020. 2 月號